YPT12数控管螺纹车床是高精度,高效率的斜床身自动化机床,配备多工位伺服或动力刀塔等先进配置,能够加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹、并且能够加工蜗杆等复杂工件
YPT12数控管螺纹车床技术参数:
主要技术参数 | SPEIFICATION | UNIT | YPT12 | |
加工范围 Capacity | 床身上大回转直径 | Swing over bed | mm | 630 |
大加工直径 | Max. turning diameter | mm | 600 | |
横滑板上大回转直径 | Swing over cross slide | mm | 440 | |
大工件长度 | Distance between centers | mm | 1000 | |
床身倾斜角度 | Slant bed layout angle | ° | 45 | |
主轴 Spindle | 主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 120 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | A2-11 | |
棒料通过直径 | Bar material through | - | 110 | |
主轴高转速 | Spindle speed range | rpm | 800 | |
刀架 Turret | 刀架类型 | Turret/tool post | - | 8工位液压刀塔/Hydraulic turret 8 POSTTTION |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 32 x 32 | |
进给 Feed | X轴行程 | X axis tr*el | mm | 335 |
Z轴行程 | Z axis tr*el | mm | 1100 | |
X轴快速进给速度 | X axis rapid tr*erse | mm/min | 4000 | |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid tr*erse | mm/min | 6000 | |
尾座 Tailstock | 液压尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 130 |
液压尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT5 | |
液压尾座套筒行程 | Tailstock quill tr*el | mm | 100 | |
电机 Motor | 主轴电机 | Main spindle motor | kW | 15 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kW | 0.55 | |
尺寸 Dimension | 宽度W x 高度H | Width x Height | mm | 2050 x 2300 |
长度 L (含排屑器) | Length (chip conveyor included) | mm | 4850 | |
重量 Weight | 机器净重 | Net weight | T | 7.5 |
更多访问;
http://www.yishuijcc.com
http://www.yishuijcc.com/ParentList-199933.html