返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

上海叠泉水泵(集团)有限公司

一般项目:泵及真空设备销售;阀门和旋塞销售;环境保护专用设备销售;电气设备销...

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:sss
  • 电话:86-010-88889999
相关信息
首页 > 供应产品 > 安徽天康光缆
安徽天康光缆
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:16安徽天康光缆 
单价: 1.00元/1
最小起订量: 1 1
供货总量: 1 1
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-11-10 10:10
  询价
详细信息
光缆型号 光纤数 钢丝 涂塑钢丝 松套管尺寸 套管数 填充绳数 光缆直径 光缆重量 允许拉伸力*/短期 允许压扁力*/短期
(以2纤递增)
mm mm mm

mm kg/km n n/100mm
gyta53-4~6xn 4~6 2.25 / 1.5/2.1 1 5 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-8~12xn 8~12 2.25 / 1.5/2.1 2 4 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-14~18xn 14~18 2.25 / 1.5/2.1 3 3 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-20~24xn 20~24 2.25 / 1.5/2.1 4 2 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-26~30xn 26~30 2.25 / 1.5/2.1 5 1 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-32~36xn 32~36 2.25 / 1.5/2.1 6 0 14.8 244 1000/3000 1000/3000
gyta53-38~42xn 38~42 2.25 3.7 1.5/2.1 7 1 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-44~48xn 44~48 2.25 3.7 1.5/2.1 8 0 16.8 290 1000/3000 1000/3000
gyta53-50~60xn 50~60 2.25 2.8 2.0/2.6 5 1 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-62~72xn 62~72 2.25 2.8 2.0/2.6 6 0 16.8 292 1000/3000 1000/3000
gyta53-74~84xn 74~84 2.25 4.5 2.0/2.6 7 1 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-86~96xn 86~96 2.25 4.5 2.0/2.6 8 0 18.9 344 1000/3000 1000/3000
gyta53-98~108xn 98~108 2.25 6.1 2.0/2.6 9 1 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-110~120xn 110~120 2.25 6.1 2.0/2.6 10 0 20.0 408 1000/3000 1000/3000
gyta53-122~132xn 122~132 2.25 6.1 2.0/2.6 11 1 22.3 476 1000/3000 1000/3000
gyta53-134~144xn 134~144 2.25 6.1 2.0/2.6 12 0 22.3 476 1000/3000 1000/3000

更多访问:
http://www.tiankang-net.com/ParentList-612632.html
https://www.ybzhan.cn/st106056/list_612632.html 


询价单